Sekilas tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA Negeri 1 Banjarbaru
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan untuk Peserta Didik Baru dalam mengenal lingkungan sekolah barunya. Sehubungan dengan kondisi pandemik COVID-19 yang masih belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan ke arah positif, maka dalam rangka melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Peserta Didik baru di SMA Negeri 1 Banjarbaru, maka kegiatan MPLS Peserta Didik baru dilaksanakan secara online. Melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) secara online diharapkan tidak mengurangi kegiatan Peserta Didik dalam mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. Proses peralihan /adaptasi lingkungan melalui kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ini sangat penting dan berpengaruh dalam menentukan kondisi perkembangan Peserta Didik di lingkungan baru selanjutnya. Oleh karena itu, perlu adanya kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang konstruktif, inovatif, kreatif, serta mendidik.
Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA Negeri 1 Banjarbaru Tahun Pelajaran 2020/2021 mengambil tema “ A New Journey To Victory” . Melalui tema ini, Peserta Didik baru SMA Negeri 1 Banjarbaru diharapkan dapat menjadikan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) sebagai awal perjalanan Peserta Didik dalam berproses menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Banjarbaru menuju ke suatu kesuksesan yang akan diraih di masa yang akan datang. Sebagai Langkah awal, maka Peserta Didik baru diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, budaya, pembiasaan positif dan karakter-karakter yang diberikan di SMA Negeri 1 Banjarbaru.
Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4212.1/1194-SET/Disdikbud tentang Informasi Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) dan Evaluasi Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA, SMK dan SLB Tahun Pelajaran 2020/2021, kegiatan bagi Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021 diuraikan sebagai berikut:
Pra Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
Jadwal Kegiatan
Hari : Sabtu
Tanggal : 11 Juli 2020
Waktu : Sesi 1 (Pukul 08.00 s.d. 09.00 WITA)
Sesi 2 (Pukul 11.00 s.d. 12.00 WITA)
Metode : Dalam Jaringan (Daring)/Online
Pembagian Sesi dan Kelompok
Kelompok 1
Sesi 1 (Pukul 08.00 s.d. 09.00 WITA)
Nomor Urut | No. Pendaftaran | Nama Peserta Didik | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 0058891742 | AGATHIS ARVALA NAYA | Perempuan | SMPN 5 BANJARBARU |
2 | 0044970326 | AKHMAD RAFLI FIRDAUS | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
3 | 0043918792 | AKHTAR IBRAHIM | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
4 | 0052965712 | ALDER GABRIEL GUNANTA SEMBIRING | Laki-laki | SMPN 5 BANJARBARU |
5 | 0057223493 | ALFIANNUR MAHMUDI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
6 | 0049436890 | ALVIAN ADITYA SEAMBAGA | Laki-laki | SMPN 5 BANJARBARU |
7 | 0053858471 | ANANDA TAUFANI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
8 | 0057663393 | ANASTASYA PRASTIWI | Perempuan | SMP MUHAMMADIYAH |
9 | 0050959914 | ANDIN RAZIF AZZIKRULLAH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
10 | 0045292333 | ANDINI EKA PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
11 | 0059964878 | ANGELIA IVANA PALINDANGAN TAMBING | Perempuan | SMPN 9 BANJARBARU |
12 | 0053798254 | ANGELICA PUTRI NUGRAHAENI | Perempuan | SMP NEGERI 2 PALANGKARAYA |
13 | 0047430642 | ANGELICA WIJAYA | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
14 | 0055728744 | ANGGA SETIYO CATUR WAHYU PAMUNGKAS | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
15 | 0051861593 | ANISA DIVA SAFITRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
16 | 0059763676 | ANJELITA GINA | Perempuan | SMPN 2 BANJARBARU |
17 | 0059712241 | ANNISA USWATUN SHOLEHA | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
18 | 0051398251 | ARGYA DWIPA DANISWARA | Laki-laki | SMPN 1 BANJARBARU |
19 | 0043343839 | ARISSA EKA PUTRI SILALAHI | Perempuan | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
20 | 0053313294 | ARLEEN SALSABILA PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
21 | 0051329585 | AUFANYA YARA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
22 | 0045822822 | AULIA ARIANTI | Perempuan | SMPN 2 BANJARBARU |
23 | 0057748534 | AURA PUTRI FATIMAH | Perempuan | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
24 | 0053993550 | AYESHA ADARA HUWAIDA | Perempuan | SMP NEGERI 3 MARTAPURA |
25 | 0055005432 | AZRIEL FEBYANDRA FAREZA | Laki-laki | SMP NEGERI 3 MARTAPURA |
26 | 0054409658 | BELVA ANNISA PHELIA DEWI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
27 | 0051238074 | CUT KARINA PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
28 | 0056360196 | DAFITA NUZULA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
29 | 0052908226 | DANIEL BERNAD LUBIS | Laki-laki | SMP SANJAYA |
30 | 0053858460 | DESSY PERMATA DEWI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
31 | 0044797630 | DESYFA NAJWA SAPUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
32 | 0045091407 | DEVINA NUR IZATI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
33 | 0057367949 | DEWI SRI PURNAMA | Perempuan | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
34 | 0057774089 | DIMPUAN BLESSY AMANDA PUTRI PURBA | Perempuan | SMP SANJAYA |
35 | 0051774430 | DINA IZZATI ELFADHEYA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
36 | 0042142959 | DWINTA OKTARISYA | Perempuan | SMPN 5 BANJARBARU |
37 | 0048573806 | EKA AULIA RAHMAWATI | Perempuan | SMPN 5 BANJARBARU |
38 | 0044870958 | ERLANGGA RAHMADANI LUBIS | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
39 | 0051753788 | ERVINA NURHAPSARI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
40 | 0052904991 | ERVYAN THUFAIL AL-BUCHORI KANA ERWIN | Laki-laki | SMP IT AR RAHMAN |
41 | 0053049284 | EVAN NAUVAL AVERILL | Laki-laki | SMPN 11 BANJARBARU |
42 | 0056627261 | FARAH AULIA IZZATI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
43 | 0046413236 | FARINA NOFA RIADY | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
44 | 0051836616 | FENNY AFRIANTI MAYLINA PRAMESWARI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
45 | 0058316676 | FINA WASHFA NABILA | Perempuan | SMPN 1 BANJARBARU |
46 | 0056380709 | FIRDA ALIFYA ZAFIRA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
47 | 0051668699 | GADIS AVRILYA ZAHRA WICAKSONO | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
48 | 0051439435 | GENOVIA STEPHANIE FINTJE SUPIT | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
49 | 0059019018 | GINA RAHMATIKA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
50 | 0062634715 | HUSNA ALLIFA | Perempuan | SMP IT QARDHAN HASANA |
51 | 0055550058 | ILAWATI | Perempuan | MTS IHYA ULUMUDDIN |
52 | 0059516506 | ILYASA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
53 | 0054798449 | IRFAN MAULANA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
54 | 0049772908 | JAUZA ZADINE ALIMA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
55 | 0056937456 | KARINA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
56 | 0057124839 | KHAIRUNNISA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
57 | 0058835730 | LANJAR TEGUH SASONGKO | LAki-laki | SMPN 8 BANJARBARU |
58 | 0055939670 | MUHAMMAD FAHMI AL MUBAROK | Laki-laki | SMPN 2 BANJARBARU |
59 | 0045634419 | M. KRISNA DARMA PRAYUDA | Laki-laki | SMPN 1 BANJARBARU |
60 | 0055292532 | MAHFUZAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
61 | 0050850565 | MANDA SYIFADORA NOER | Perempuan | SMP NEGERI 1 MARTAPURA |
62 | 0051159273 | MICHELLE XAVIERA RIANDANY | Perempuan | SMP WIDYA DHARMA |
63 | 0059580816 | MONIKA KUNTHI SATYA DHARMANINGTYAS | Perempuan | SMP SANJAYA |
64 | 0044337991 | MUH. GALANG BINTANG RAMADHAN | Laki-laki | SMP NEGERI 40 SAMARINDA |
65 | 0051963906 | MUHAMMAD ALIF HARIANJA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
66 | 0053749403 | MUHAMMAD ANDHIKA PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
67 | 0054819528 | MUHAMMAD CITRA YUDHA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
68 | 0053469995 | MUHAMMAD DAFFA ADITYA CAHYADI | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
69 | 0050938051 | MUHAMMAD DZAKY MUBARRAK | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
70 | 0058711457 | MUHAMMAD FILA NAFAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
71 | 0056160443 | MUHAMMAD HIRANO ALFAIRUS | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
72 | 0051482264 | MUHAMMAD IKHSAN NAFIS | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
73 | 0054675541 | MUHAMMAD ILHAM SIRAJUDDIN | Laki-laki | SMP IT QARDHAN HASANA |
74 | 0050833446 | MUHAMMAD IQBAL MAULANA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
75 | 0048152436 | MUHAMMAD IRFAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
76 | 0053328210 | MUHAMMAD MAULANA PUTRA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
77 | 0055515266 | MUHAMMAD MUHAIMIN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
78 | 0058592801 | MUHAMMAD NABIL | Laki-laki | SMP IT ROBBANI |
79 | 0056476393 | MUHAMMAD PUTRA YUDA PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
80 | 0057063569 | MUHAMMAD RAIHAN HIDAYATUL IKHWAN | Laki-laki | SMPS Bumitama |
81 | 0050891276 | MUHAMMAD RAYHAN KAMIL | Laki-laki | SMP NEGERI 1 KOTABARU |
82 | 0059523792 | MUHAMMAD REZA KURNIAWAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
83 | 0051362157 | MUHAMMAD RIFQI AL-DZAKIY | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
84 | 0055339698 | MUHAMMAD RIZALDI ANANTA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
85 | 3046898436 | MUHAMMAD SHAWFI | Laki-laki | MTS IHYA ULUMUDDIN |
86 | 0049624494 | MUHAMMAD WIDIGDA PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
87 | 0051935256 | MUHAMMAD ZULKARNAEN | Laki-laki | SMP NEGERI 9 BANJARBARU |
88 | 0050891575 | MUTHIA EKA PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
89 | 0058640586 | MUYASSARAH SALSABILA | Perempuan | SMP NEGERI 4 BANJARBARU |
90 | 0054996167 | NABILA ELSAMIRA ASSYAUKI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
91 | 0051037478 | NADITA APRILIA SARI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
92 | 0046972861 | NAJWA IFTRIZIA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
93 | 0052248674 | NAJWA NORHALIDA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
94 | 0049632918 | NARENDRA WISNWA CARAKA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
95 | 0044357836 | NAZZAMUDIN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
96 | 0051035591 | NIA NURAINI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
97 | 0058922599 | NIA RAMADANI | Perempuan | MTS IHYA ULUMUDDIN |
98 | 0055002442 | NINDYA FEBRIANA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
99 | 0055079996 | NUR AULYA SAFITRI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
100 | 0050834105 | NUR HAFIZATUN NISSA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
101 | 0053858472 | NURLISTI AULIA WATI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
102 | 0053509809 | OLGA IVANA SILOOY | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
103 | 0059699359 | OLIVIA AYU PUSPITA SARI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
104 | 0050777631 | PASHA ARUMI KUSWADI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
105 | 0047174275 | PUTRI SEPTIANA | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
106 | 0033806828 | QONITA RIDHA QAMARA | Perempuan | MTS IHYA ULUMUDDIN |
107 | 0046605680 | RACHEL EKA HARI PRADANA | Perempuan | SMPN 1 BANJARBARU |
108 | 0052011408 | RADEN FAJAR NATSIR CARDAWARMAN | Laki-laki | SMP-IT QARDHAN HASANA |
109 | 0059352898 | RAFLY ADHA PRATHAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
110 | 0054711486 | RAJABANA BIMANTARA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
111 | 0044758837 | RATIH SYINTA DEVY | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
112 | 0054562587 | REFANI SYAHIDNA FADDILANI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
113 | 0037240418 | REGYNA INTAN CAHYANI TAMALES | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
114 | 0054339862 | RESTU YULISTA HUWAIDA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
115 | 0052643334 | RIPKA AZISA | Perempuan | SMP IT ROBBANI |
116 | 0055582544 | RISMAWATI MEISYA SIAGIAN | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
117 | 0041636911 | RIZKI NURMAULIDA | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
118 | 0046320317 | SALWA FAHREZA | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
119 | 0051035593 | SANDRINA AULIA PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
120 | 0044236907 | SATRIA BAGUS NELANNATA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 MARTAPURA |
121 | 0058461131 | SATRIO BAGUS WILIANTO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
122 | 0044533196 | SILVIA ROSITA DEWI | Perempuan | SMP ITP TARJUN |
123 | 0042781132 | SITI AISYAH NURBAITI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
124 | 0048372596 | SITI ANNISA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
125 | 0053108002 | SITI FATHIMAH AZ-ZAHRA | Perempuan | SMPN 2 BANJARBARU |
126 | 0044213626 | SITI KHADIJAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
127 | 0053858486 | SRI HAFIZAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
128 | 0047676379 | SUPARNI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
129 | 0041900199 | SYAILA ROSYADA | Perempuan | SMP NEGERI 3 BANJARBARU |
130 | 0050777608 | SYIFA ARRYANI PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
131 | 0056029033 | TEODORA AYU PURWITA SARI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
132 | 0046902325 | THERESYA ANGELYNA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
133 | 0046840524 | TIA ANGGRIANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
134 | 0047947530 | TITA ULFIA HASANAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
135 | 0050850560 | TRI AISYAH YUNIASIH | Perempuan | SMP IT ROBBANI |
136 | 0054119311 | VICA ADELIA PUTRI GUSTIARMAN | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
137 | 0048940423 | YULIYANTI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
138 | 0050959922 | YUNI PINASIH | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
139 | 0059447319 | YUSRIKA JANUITA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
140 | 0056042928 | ZADA WILSYA ALMIRA | Perempuan | SMPN 5 BANJARBARU |
141 | 0050777606 | ZAHRA NUR FEBRIYANTI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
142 | 0053431451 | ZOLA GARCIA SINURAT | Laki-laki | SMP SANJAYA |
Kelompok 2
Sesi 2 (Pukul 11.00 s.d. 12.00 WITA)
Nomor Urut | No. Pendaftaran | Nama Peserta Didik | Jenis Kelamin | Asal Sekolah |
1 | 0059806601 | ADRIAN AIMAN SILALAHI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
2 | 0055979181 | AHMAD MAULANA SHOBARI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
3 | 0052293098 | AHMAD RIDHO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
4 | 0058828191 | AHMAD YAJID | Laki-laki | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
5 | 0051035595 | AKHMAD NUR ALAM | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
6 | 0053568329 | ALEXANDER HOMBANG SIANIPAR | Laki-laki | SMP NEGERI 11 BANJARBARU |
7 | 0050777616 | ALYA SORAYA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
8 | 0051037490 | ALYSIA SALSABILLA RIZQY | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
9 | 0056502209 | ANNUR ZAHRA FUADIYAH | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
10 | 0052858520 | ARGI RIZKY KURNIAWAN | Laki-laki | SMPN 5 SIMPANG EMPAT |
11 | 0055630780 | ARLETA QUTNINDRA VIDA RAHMAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
12 | 0057987632 | ARTHORION LABAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
13 | 0056347958 | ASHILAH NURZAKIYAH | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
14 | 0053685576 | ASSYIFA SALSABILLA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
15 | 0054885146 | AURELIA SOFIE RAMADHANI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
16 | 0054687374 | AYN ZAFIRA HAIRUNNISA DARSUNI KURNIAWAN | Perempuan | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
17 | 0055459216 | AZRA FATIMA GUMILANG | Perempuan | SMP IT ROBBANI |
18 | 0047174271 | BAINA YUNITA SARI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
19 | 0057765979 | BERLAN CHANDRA KIRANA PERMATA | Laki-laki | SMP NEGERI 8 BANJARBARU |
20 | 0053858470 | BUNGA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
21 | 0042826925 | CARISSA NATHA | Perempuan | SMPN 5 BANJARBARU |
22 | 0048575539 | CITTA SASIKIRANA KRISHARDI PUTRI | Perempuan | SMPN 1 BANJARBARU |
23 | 0044970327 | DAVI ROHAN SALSABILA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
24 | 0055764227 | DAVINA NAJWA AURELIA KOSO | Perempuan | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
25 | 0056513330 | DEA AHYA ZULEIKA | Perempuan | UPTD SMP NEGERI 1 PELAIHARI |
26 | 0047174285 | DEPY ANANDA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
27 | 0054385115 | DEWI OKTOVIA SALEHAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
28 | 0054784222 | DEWI PELANGI JABBAR | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
29 | 0044970332 | DHEA DESLIANA PUTRI | Perempuan | SMPN 5 Banjarbaru |
30 | 0048910467 | DHEA PUTRI SETIAWAN | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
31 | 0059354931 | DHEYA RIZQIA PUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
32 | 0046431238 | DIAH AYUNINGRUM | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
33 | 0046823049 | DIMAS SETIO WARDANA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
34 | 0050833456 | DINA KUSUMA WARDA NINGRUM | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
35 | 0051037476 | EKA PRADITYA PERDANA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
36 | 0053312335 | ELANG PRATAMA BAGUS WISANGGENI | Laki-laki | SMPN 1 BANJARBARU |
37 | 0050712703 | ELVA NURDIANA | Perempuan | MTSN 2 Lamongan |
38 | 0058662280 | ELVINA INDAH SUNDARI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
39 | 0044802926 | ERIK FEBIAN | Laki-laki | SMPN 5 BANJARBARU |
40 | 0051619099 | FADILLATUN NAZWA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
41 | 0050777605 | FAIRUZ ATIQAH | Perempuan | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
42 | 0059799114 | FAIZI AHZA | Perempuan | SMPN 27 BANDUNG |
43 | 0052957462 | FARAH AZZAHRA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
44 | 0052957439 | FARAH SHAFA KIRANA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
45 | 0055108384 | FATAYA PUTRI CINTA ARIYANTO ABDUR | Perempuan | SMP IT ROBBANI |
46 | 0050833431 | FEBTALIA NANDITA MAHARANI | Perempuan | SMPN 5 BANJARBARU |
47 | 0050833432 | FERLY CHRISNANDO | Laki-laki | SMPN 5 BANJARBARU |
48 | 0047174274 | FIKRA PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
49 | 0059815722 | FIRDHA RIZKI ANDINI | Perempuan | SMP DARUL HIJRAH PUTERI |
50 | 0051307389 | GILANG REZKY RAMADHAN | Laki-laki | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
51 | 0051309751 | HAFID ALFARIZI UBAIDILLAH | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
52 | 0058348183 | HANIFAH NAILATUN NAAFIAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
53 | 0053317493 | HAURA’ TSABITAH RAIS | Perempuan | SMP MUHAMMADIYAH |
54 | 0055479769 | JENEWA PUTRI AISYAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
55 | 0051658719 | JOSEPH GREFFEN KOMALA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
56 | 0044040320 | JUMIYATI | Perempuan | SMP IT ANIC |
57 | 0054841622 | KANIA AULIA | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
58 | 0054835433 | KHAIRUN NISA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
59 | 0051802760 | KHALIFAH | Perempuan | SMP DARUL HIJRAH PUTERI |
60 | 0054493135 | LUCIA JASINTA AVRIEL TANDAU | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
61 | 0058521641 | LUNAR MAULIDIWANA MUMTAZ | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
62 | 0053728345 | M. HAFIDZ DHARMAWAN | Laki-laki | SMPN 8 BANJARBARU |
63 | 0056934543 | M. SATRYO PURNOMO | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
64 | 0057698756 | MAHAR ANDHIKA SIHOMBING | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
65 | 0055809936 | MAJESTY STEFFANIA PUTRI ANGGEN DESE | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
66 | 0058152572 | MARIA AULIA | Perempuan | SMP NEGERI 11 BANJARBARU |
67 | 0057170729 | MAULANA SETYO UTOMO | Laki-laki | MTSN 2 KOTA BANJARMASIN |
68 | 0056587492 | MAULINDA AZZAHRA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
69 | 0054318967 | MAYSHI PERMATASARI EDDYPUTRI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
70 | 0058648055 | MEGAN HADI PRATAMA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
71 | 0059747857 | MIFTAHURRAHMAH | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
72 | 0057400936 | MIRANTY KARIMA | Perempuan | SMP NEGERI 1 MARTAPURA |
73 | 0055474581 | MUHAMMAD ANDRA HERNANDA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
74 | 0051798183 | MUHAMMAD ANNURU ALFARIZKY | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
75 | 0056469895 | MUHAMMAD DZAKI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
76 | 0043704646 | MUHAMMAD FAUZI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
77 | 0056977190 | MUHAMMAD FERDY PUTRA CHANDRANATA | Laki-laki | SMP PLUS CITRA MADINATUL ILMI |
78 | 0048865588 | MUHAMMAD FITRIADI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
79 | 0044768510 | MUHAMMAD GEUENTARA SUNDIANA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
80 | 0053313359 | MUHAMMAD IBNU SINA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
81 | 0056045197 | MUHAMMAD IHSAN | Laki-laki | SMP ISLAM PLUS AL MANSHUR |
82 | 0053299613 | MUHAMMAD INDRA RAYHAN | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
83 | 0047174277 | MUHAMMAD ISKANDAR OKTAFIANSYAH | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
84 | 0058335998 | MUHAMMAD KEVIN AGUNG PRASETYA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
85 | 0050850545 | MUHAMMAD LUTFI HADI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
86 | 0052695872 | MUHAMMAD NAUFAL AULIA RAHMAN | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
87 | 0050959912 | MUHAMMAD REDHA | Laki-laki | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
88 | 0051966695 | MUHAMMAD RIFQI NUR ANANDA | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
89 | 0035677923 | MUHAMMAD RISQI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
90 | 0050851841 | MUHAMMAD ROZAN TEZZAR BORNEO | Laki-laki | SMPN 1 BANJARBARU |
91 | 0056114948 | MUHAMMAD SHOLU APRISAL SAPUTRA | Laki-laki | SMP-IT QARDHAN HASANA |
92 | 0057793282 | MUHAMMAD YASSER KARIMA | Laki-laki | SMP NEGERI 2 BANJARBARU |
93 | 0041344385 | MUHAMMAD YUSUF RAMADHANI | Laki-laki | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
94 | 0048194057 | MUTIARA NUR IZZATI | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
95 | 0036304546 | NADIA DWI ANGGRAINI | Perempuan | SMP NEGERI 5 BANJARBARU |
96 | 0049839799 | NADYA EKA OKTAVIA | Perempuan | SMP NEGERI 1 BANJARBARU |
97 | 0049357866 | NAFTALIE DESTINE BR HUTAJULU | Perempuan | SMP NEGERI 9 BANJARBARU |
